中国十大正规炒股平台中信证券-股票配资公司赚钱吗-【东方资本】,炒股杠杆怎么办理,哪个股票软件比较好,有杠杆的炒股软件叫什么

薄膜電阻
薄膜電阻產(chǎn)品分類(lèi)
薄膜電阻應(yīng)用場(chǎng)景
薄膜電阻產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

薄膜電阻產(chǎn)品列表
型號(hào)阻值(?)尺寸(inch)阻值精度額定功率溫度系數(shù)值(ppm/℃)說(shuō)明書(shū)/特性
ATD03G1001DT 1KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
ATG12G1001BT 1KΩ 2512 ±0.1% 1/2W ±25
ATF1210G1001BT 1KΩ 1210 ±0.1% 1/4W ±25
ATF06G1001BT 1KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATF06H1001BT 1KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±50
ATE05G1001BT 1KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03G1001BT 1KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03H1001BT 1KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATC02G1001BT 1KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATC02H1001BT 1KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
ATF06H1001FTG 1KΩ 1206 ±1% 1/4W ±50
ATD03H1001FTG 1KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
ATD03G1001DTG 1KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
ATC02H1001DTG 1KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±50
ATC02G1001DTG 1KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±25
共 399 頁(yè) 5976 條數(shù)據(jù)