| 型號 | 電感量 | 偏差范圍 | 額定電流(mA) | 說明書/特性 |
|---|---|---|---|---|
| VLU0608-331KBC07 | 330μH | ±10% | 0.36 | |
| VLU0810-102KB | 1000μH | ±10% | 0.35 | |
| VLU0810-120KB | 12μH | |||
| VLU0810-6R8MBC02 | 6.8μH | |||
| VLU0810-4R7MBC07 | 4.7μH | |||
| VLU0608-472KTC01 | 4.7mH | |||
| VLU0608-680KBC04 | 68μH | |||
| VLU0608-150MTC01 | 15μH | |||
| VLU0608-270KB | 27μH | |||
| VLU0507-221KB | 220μH | |||
| TCB10-YH220115 | ||||
| TCB06-YH220119 | ||||
| TCB16-YH200178 | ||||
| TCB09-YH200139 | ||||
| TCB08-YH220116 |